شماره مدل:: | SKY2000-M4 | اصل سنسور: | مشخص شود |
---|---|---|---|
اندازه گیری محدوده: | مشخص شود | وضوح: | مشخص شود |
روش نمونه گیری:: | مکش پمپاژ | نوع زنگ هشدار: | صدا، نور، لرزش |
بسته بندی: | چمدان آلومینیومی | وزن ناخالص: | 2.5 کیلوگرم |
ضد انفجار: | Exia II CT4 | اندازه بسته: | 30x22x12.5 سانتی متر |
برجسته کردن: | کشنده گازی پمپاژ قابل حمل |
آشکارساز گاز مولتی 4 در 1 پمپاژ قابل شرب چهار کنتور گاز برای مکان محدود
بررسی اجمالی محصولات
مشخصات فنی
گاز شناسایی شد | CO، H2S، LEL، O2 | ||
اصل تشخیص | الکتروشیمیایی (CO، H2S، O2)، LEL (احتراق کاتالیستی) | ||
روش نمونه گیری | مکش پمپاژ، سرعت جریان می تواند تا 1 لیتر در دقیقه، ده درجه مکش پمپاژ برای انتخاب. | ||
محدوده اندازه گیری | CO 0-1000PPM، H2S 0-100PM، LEL 0-100٪ LEL، O2 0-30٪ VOL | ||
وضوح | CO 1PPM، H2S 0.01PPM، LEL 1٪ LEL، O2 0.01٪ VOL | ||
دقت، درستی | 3٪ FS | ||
زمان پاسخ | ≤10S | زمان ریکاوری | ≤10S |
تکرارپذیری | ≤±1٪ | خطای خطی | ≤±1٪ |
شیفت صفر | ≤±1% FS/سال | نمایش دادن | نمایشگر LCD نقطه ماتریس |
زبان عامل | چینی/انگلیسی | واحد گاز | واحدها قابل تعویض هستند |
درجه حرارت | -20-50 ℃ | رطوبت | 0-95٪ RH |
ضد انفجار | ExiaⅡCT4 | درجه محافظت | IP66 |
حالت هشدار | صدا، نور، لرزش | زمان عملیات |
100 ساعت |
ابعاد | 205*75*32mm | وزن | 300 گرم |
مزیت محصول